GT系列陶瓷过滤机
GT系列陶瓷过滤机是新一代高效节能的固液分离机械,其基本原理与普通圆盘真空过滤机相同,关键区别是其采用多孔陶瓷过滤板作为过滤介质,由于毛细管力的作用,过滤过程中,只有水能通过过滤板,而空气始终不能通过。
所属分类:
关键词:
座机:
手机:
GT系列陶瓷过滤机
GT系列陶瓷过滤机是新一代高效节能的固液分离机械,其基本原理与普通圆盘真空过滤机相同,关键区别是其采用多孔陶瓷过滤板作为过滤介质,由于毛细管力的作用,过滤过程中,只有水能通过过滤板,而空气始终不能通过。
该机还具有过滤物含水率低,穿孔少,耐酸、耐腐等特点。
采用自动化操作,劳动强度低,安全性好,工作环境整洁。
与传统圆盘过滤机比较,节能80%以上。
可广泛用于有色金属矿山、煤炭、化工、农药、制药等行业的脱水处理和超细物料的过滤。
型号 | GT-1 | GT-4 | GT-6 | GT-12 | GT-15 | GT-21 | GT-24 | GT-30 | GT-36 | GT-45 | GT-60 | GT-80 | GT-120 | GT-150 |
过滤面积(m²) | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 | 120 | 150 |
盘数 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
每盘滤板数量(个) | 12 | |||||||||||||
滤板直径(mm) | 1520 | 1920 | 2100 | 2500 | ||||||||||
安装功率(kw) | 9.0 | 9.3 | 12.15 | 16.69 | 15.45 | 17.75 | 20.95 | 20.95 | 25.55 | 27.55 | 37.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
平均功率(kw) | 7.16 | 7.16 | 9.7 | 12.65 | 10.75 | 13.05 | 15.55 | 15.55 | 17.85 | 19.85 | 25.5 | 38.5 | 39.5 | 42.5 |
槽体容积(m³) | 0.21 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 20 | 24 |
重量(kg) | 475 | 750 | 2000 | 3500 | 5000 | 6800 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 20100 | 28000 | 36000 | 42000 |
相关产品